Рождение | 1878 |
Рождение дочери №1 | Александра Ивановна Васильева (Барулина) 6 мая 1900 (Возраст 22 года) |
Рождение сына №2 | Петр Иванович Барулин 15 мая 1903 (Возраст 25 лет) |
Рождение дочери №3 | Варвара Ивановна Новикова (Барулина) 1905 (Возраст 27 лет) |
Рождение дочери №4 | Ольга Ивановна Комарова (Барулина) 1909 (Возраст 31 год) |
Рождение дочери №5 | Елена Ивановна Епифанова (Барулина) 1916 (Возраст 38 лет) |
Рождение сына №6 | Павел Иванович Барулин 23 июня 1916 (Возраст 38 лет) |
Рождение внучки №1 | Алевтина Михайловна Васильева 1921 (Возраст 43 года) |
Рождение внука №2 | Владимир Михайлович Васильев 27 июля 1923 (Возраст 45 лет) |
Рождение внука №3 | Федор Михайлович Васильев 16 февраля 1926 (Возраст 48 лет) |
Рождение внучки №4 | Зоя Сергеевна Новикова 1928 (Возраст 50 лет) |
Рождение внука №5 | Борис Николаевич Суховерков 1930 (Возраст 52 года) |
Рождение внучки №6 | Людмила Петровна Барулина 30 октября 1931 (Возраст 53 года) |
Рождение внука №7 | Анатолий Александрович Комаров 1932 (Возраст 54 года) |
Рождение внука №8 | Леонид Петрович Барулин 1933 (Возраст 55 лет) |
Рождение внука №9 | Николай Николаевич Суховерков 1934 (Возраст 56 лет) |
Рождение внука №10 | Виталий Николаевич Суховерков 14 июня 1934 (Возраст 56 лет) |
Рождение внучки №11 | Нина Петровна Барулина 1936 (Возраст 58 лет) |
Рождение внучки №12 | Нина Сергеевна Чернова (Новикова) 1936 (Возраст 58 лет) |
Рождение внучки №13 | Светлана Павловна Барулина 23 июня 1936 (Возраст 58 лет) |
Рождение внучки №14 | Наталья Александровна Бакина (Комарова) 10 марта 1937 (Возраст 59 лет) |
Рождение внучки №15 | Раиса Петровна Иванова (Барулина) 1938 (Возраст 60 лет) |
Рождение внука №16 | Борис Сергеевич Новиков 1938 (Возраст 60 лет) |
Смерть внучки | Алевтина Михайловна Васильева 1939 (Возраст 61 год) Возраст: 18 лет |
Рождение внучки №17 | Ольга Павловна Барулина 24 ноября 1940 (Возраст 62 года) |
Смерть внука | Владимир Михайлович Васильев сентябрь 1942 (Возраст 64 года) Возраст: 19 лет 2 месяца Причина: Пропал без вести Примечание: Получено извещение матерью Васильевой Александрой Ивановной от Министерства Вооруженных сил Военного Комиссариата Ленинградского района г. Москвы 2.11.1955 г.-находясь на фронте пропал без вести в сентябре 1942 года. Основание -НКО СССР,Главное Политическое Управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии 128216/1387(Москва, . улица Фрунзе,19). Начальник отделения УК ГлавПУРККА подполковник Калинин
|
Смерть внука | Леонид Петрович Барулин май 1950 (Возраст 72 года) Возраст: 17 лет Причина: Несчастный случай, утонул |
Смерть сына | Петр Иванович Барулин 1966 (Возраст 88 лет) Возраст: 63 года Причина: Рак пищевода |
Смерть дочери | Ольга Ивановна Комарова (Барулина) 1976 (Возраст 98 лет) Возраст: 67 лет |
Смерть дочери | Александра Ивановна Васильева (Барулина) 25 июля 1983 (Возраст 105 лет) Возраст: 83 года 2 месяца 19 дней |
Смерть сына | Павел Иванович Барулин 2 декабря 1992 (Возраст 114 лет) Возраст: 76 лет 5 месяцев 9 дней |
Род занятий | Извоз |
Информация | |
Смерть | |
Семья с Наталия Ивановна Барулина (Котова) |
Иван Барулин ФИО: Иван /Барулин/ Род занятий: Извоз Рождение: 1878 Смерть: |
|
жена |
|
дочь |
Александра Ивановна Васильева (Барулина) ФИО: Александра Ивановна /Васильева (Барулина)/ Род занятий: Швея на дому (шила одежду на заказ) Рождение: 6 мая 1900 22 22 Смерть: 25 июля 1983 |
3 года сын |
Петр Иванович Барулин ФИО: Петр Иванович /Барулин/ Род занятий: Колхозник Рождение: 15 мая 1903 25 25 Смерть: 1966 |
3 года дочь |
Варвара Ивановна Новикова (Барулина) ФИО: Варвара Ивановна /Новикова (Барулина)/ Род занятий: Свинарка Рождение: 1905 27 27 Смерть: 2001 |
5 лет дочь |
Ольга Ивановна Комарова (Барулина) ФИО: Ольга Ивановна /Комарова (Барулина)/ Примечание: Надомница, делала цветы и продавала на Ваганьковском кладбище Род занятий: Домохозяйка Рождение: 1909 31 31 Смерть: 1976 |
8 лет дочь |
Елена Ивановна Епифанова (Барулина) ФИО: Елена Ивановна /Епифанова (Барулина)/ Рождение: 1916 38 38 Смерть: 2004 |
6 месяцев сын |
Павел Иванович Барулин ФИО: Павел Иванович /Барулин/ Род занятий: Технолог — г. Ступино Рождение: 23 июня 1916 38 38 Смерть: 2 декабря 1992 |