Киприан Корнилов УрусовAge: 82 years1810–1892
- Name
- Киприан Корнилов Урусов
- Given names
- Киприан Корнилов
- Surname
- Урусов
Показать персону на генограмме
Birth | 1810 25 25 Note: Дата вычислена
|
Birth of a daughter #1 | Анна Киприанова Абрамова (Урусова) 1831 (Age 21 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a son #2 | Иван Киприанов Урусов 1832 (Age 22 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a son #3 | Петр Киприанов Урусов 1834 (Age 24 years) |
Birth of a daughter #4 | Марфа Киприанова Урусова 1836 (Age 26 years) |
Birth of a son #5 | Феодор Киприанов Урусов 1844 (Age 34 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a son #6 | Дмитрий Киприанов Урусов October 18, 1846 (Age 36 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Baptism of a son | Василий Киприанов Урусов October 19, 1846 (Age 36 years) |
Birth of a son #7 | Василий Киприанов Урусов October 18, 1850 (Age 40 years) Note: Крещен 19.10, восприемники—священник Василий Эрумнозов и девка Праскева Никифорова (ГАВО: Ф.556. О.2. Д.108. Л.158об).
|
Birth of a grandson #1 | Михаил Дмитриев Урусов 1869 (Age 59 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a grandson #2 | Алексей Иванович Урусов 1872 (Age 62 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a grandson #3 | Иван (Иоанн) Феодоров Урусов 1873 (Age 63 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a grandson #4 | Иван Дмитриевич Урусов November 1874 (Age 64 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Death of a grandson | Иван Дмитриевич Урусов January 17, 1875 (Age 65 years) Age: 2 months с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии Cause: Смерть в младенчестве (в течение первого года жизни), Слабостию |
Burial of a grandson | Иван Дмитриевич Урусов January 19, 1875 (Age 65 years) |
Birth of a granddaughter #5 | Аггрипина Дмитриева Сошникова (Урусова) 1877 (Age 67 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a granddaughter #6 | Анна (Анастасия) Феодорова Урусова 1878 (Age 68 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Birth of a grandson #7 | Василий Феодоров Урусов 1882 (Age 72 years) с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии |
Death of a wife | Ирина Никифорова Урусова (Анисимова) December 5, 1892 (Age 82 years) Age: 80 years с. Бабасово Shared note: Современное с. Бабасово Павловского р-на Нижегородской области Советское: деревня Бабасово Павловского района Горьковской области Ранее селение Бабасово Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии Note: Умерла Ирина, будучи вдовою, в 80 лет «от старости». Случилось это в первых числах декабря 1882 года, в метрической книге Христорождественской церкви села Бабасова за 1888-1894 есть запись об отпевании от 05.12.1892 г. (ЦАНО: Ф. 2800, О. 2, Д. 1). |
Death | 1892 Age: 82 years Cause of death: Между 1860 и 1892. Бабасово? |
Family with parents |
father |
Корнилий (Корнил?) Урусов Name: Корнилий (Корнил?) /Урусов/ Birth: 1785 Death: |
mother |
… Урусова Name: /Урусова/ Birth: 1785 Death: |
himself |
Киприан Корнилов Урусов Name: Киприан Корнилов /Урусов/ Note: Родился в 1810 г., место рождения не известно. В Бабасово, судя по исповедным ведомостям, Киприан проживал в доме, принадлежавшем семье жены (приезжий?). Умер Киприан Корнилов между 1861 и 1888 (?) годами, поскольку в 1892 году, будучи вдовой, умерла его жена. Однако случилось это не в 1873-1875, 1880-1881 И 1888-1892 годах, так как в метрических книгах за эти годы нет записей о его смерти. Birth: 1810 25 25 Death: 1892 |
Family with Ирина Никифорова Урусова (Анисимова) |
himself |
Киприан Корнилов Урусов Name: Киприан Корнилов /Урусов/ Note: Родился в 1810 г., место рождения не известно. В Бабасово, судя по исповедным ведомостям, Киприан проживал в доме, принадлежавшем семье жены (приезжий?). Умер Киприан Корнилов между 1861 и 1888 (?) годами, поскольку в 1892 году, будучи вдовой, умерла его жена. Однако случилось это не в 1873-1875, 1880-1881 И 1888-1892 годах, так как в метрических книгах за эти годы нет записей о его смерти. Birth: 1810 25 25 Death: 1892 |
wife |
Ирина Никифорова Урусова (Анисимова) Name: Ирина Никифорова /Урусова (Анисимова)/ Note: Жена Киприана Корнилова. Родилась в 1812 г. скорее всего в Бабасово. Birth: 1812 31 31 Death: December 5, 1892 — с. Бабасово |
daughter |
Анна Киприанова Абрамова (Урусова) Name: Анна Киприанова /Абрамова (Урусова)/ Birth: 1831 21 19 — с. Бабасово Death: |
2 years son |
|
3 years son |
Петр Киприанов Урусов Name: Петр Киприанов /Урусов/ Birth: 1834 24 22 Death: |
3 years daughter |
Марфа Киприанова Урусова Name: Марфа Киприанова /Урусова/ Birth: 1836 26 24 Death: |
9 years son |
|
3 years son |
Name: Дмитрий Киприанов /Урусов/ Birth: October 18, 1846 36 34 — с. Бабасово Death: December 3, 1902 |
son |
Василий Киприанов Урусов Baptism: October 19, 1846 36 34 Name: Василий Киприанов /Урусов/ Birth: October 18, 1850 40 38 Death: |
Birth | Дата вычислена |
Note | Родился в 1810 г., место рождения не известно. В Бабасово, судя по исповедным ведомостям, Киприан проживал в доме, принадлежавшем семье жены (приезжий?). Умер Киприан Корнилов между 1861 и 1888 (?) годами, поскольку в 1892 году, будучи вдовой, умерла его жена. Однако случилось это не в 1873-1875, 1880-1881 И 1888-1892 годах, так как в метрических книгах за эти годы нет записей о его смерти. |